送料・同梱について

同梱について

同じ配送業者かつ同じ温度帯の商品は同梱(おまとめ)してお届けいたします。
温度帯の異なる商品は別々発送となりそれぞれに送料がかかります。
大量注文等で1個口でお送りできない場合は、複数個口の送料を別途ご案内いたします。

送料について

下記、配送業者をお選び頂けます。
  ・ヤマト運輸
  ・佐川急便
  ・日本郵便

お届け先(都道府県)と荷物の重量によって送料が決まります。
商品ページに記載の従量ポイントで送料を計算することができます。

▼ポイント変換(参考)
  商品総重量1kg → 10従量ポイント


送料計算

ヤマト運輸
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
020 2150 51100 101150 151
北海道 990円 1,078円 1,210円 1,518円 未確定
青森県 1,265円 1,386円 1,562円 2,002円 未確定
岩手県 1,265円 1,386円 1,562円 2,002円 未確定
秋田県 1,265円 1,386円 1,562円 2,002円 未確定
宮城県 1,276円 1,386円 1,562円 2,002円 未確定
山形県 1,276円 1,386円 1,562円 2,002円 未確定
福島県 1,276円 1,386円 1,562円 2,002円 未確定
茨城県 1,375円 1,452円 1,606円 1,991円 未確定
栃木県 1,375円 1,452円 1,606円 1,991円 未確定
群馬県 1,375円 1,452円 1,606円 1,991円 未確定
埼玉県 1,375円 1,452円 1,606円 1,991円 未確定
千葉県 1,375円 1,452円 1,606円 1,991円 未確定
東京都 1,375円 1,452円 1,606円 1,991円 未確定
神奈川県 1,375円 1,452円 1,606円 1,991円 未確定
山梨県 1,375円 1,452円 1,606円 1,991円 未確定
新潟県 1,408円 1,485円 1,694円 2,134円 未確定
長野県 1,408円 1,485円 1,694円 2,134円 未確定
富山県 1,430円 1,507円 1,705円 2,145円 未確定
石川県 1,430円 1,507円 1,705円 2,145円 未確定
福井県 1,430円 1,507円 1,705円 2,145円 未確定
岐阜県 1,408円 1,485円 1,639円 2,024円 未確定
静岡県 1,408円 1,485円 1,639円 2,024円 未確定
愛知県 1,408円 1,485円 1,639円 2,024円 未確定
三重県 1,408円 1,485円 1,639円 2,024円 未確定
滋賀県 1,529円 1,606円 1,804円 2,200円 未確定
京都府 1,529円 1,606円 1,804円 2,200円 未確定
大阪府 1,529円 1,606円 1,804円 2,200円 未確定
兵庫県 1,529円 1,606円 1,804円 2,200円 未確定
奈良県 1,529円 1,606円 1,804円 2,200円 未確定
和歌山県 1,529円 1,606円 1,804円 2,200円 未確定
鳥取県 1,804円 1,903円 2,134円 2,585円 未確定
島根県 1,804円 1,903円 2,134円 2,585円 未確定
岡山県 1,804円 1,903円 2,134円 2,585円 未確定
広島県 1,804円 1,903円 2,134円 2,585円 未確定
山口県 1,804円 1,903円 2,134円 2,585円 未確定
徳島県 1,925円 2,035円 2,266円 2,717円 未確定
香川県 1,925円 2,035円 2,266円 2,717円 未確定
愛媛県 1,925円 2,035円 2,266円 2,717円 未確定
高知県 1,925円 2,035円 2,266円 2,717円 未確定
福岡県 1,936円 2,134円 2,387円 2,827円 未確定
佐賀県 1,936円 2,134円 2,387円 2,827円 未確定
長崎県 1,936円 2,134円 2,387円 2,827円 未確定
熊本県 1,936円 2,134円 2,387円 2,827円 未確定
大分県 1,936円 2,134円 2,387円 2,827円 未確定
宮崎県 1,936円 2,134円 2,387円 2,827円 未確定
鹿児島県 1,936円 2,134円 2,387円 2,827円 未確定
沖縄県 2,662円 3,322円 4,059円 4,961円 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
佐川急便
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
020 2150 51100 101200 201
北海道 1,133円 1,188円 1,353円 1,848円 未確定
青森県 1,375円 1,463円 1,628円 2,123円 未確定
岩手県 1,375円 1,463円 1,628円 2,123円 未確定
秋田県 1,375円 1,463円 1,628円 2,123円 未確定
宮城県 1,375円 1,463円 1,628円 2,123円 未確定
山形県 1,375円 1,463円 1,628円 2,123円 未確定
福島県 1,375円 1,463円 1,628円 2,123円 未確定
茨城県 1,408円 1,463円 1,628円 2,223円 未確定
栃木県 1,408円 1,463円 1,628円 2,223円 未確定
群馬県 1,408円 1,463円 1,628円 2,223円 未確定
埼玉県 1,408円 1,463円 1,628円 2,223円 未確定
千葉県 1,408円 1,463円 1,628円 2,223円 未確定
東京都 1,408円 1,463円 1,628円 2,223円 未確定
神奈川県 1,408円 1,463円 1,628円 2,223円 未確定
山梨県 1,408円 1,463円 1,628円 2,223円 未確定
新潟県 1,408円 1,518円 1,683円 2,223円 未確定
長野県 1,408円 1,518円 1,683円 2,223円 未確定
富山県 1,518円 1,573円 1,738円 2,266円 未確定
石川県 1,518円 1,573円 1,738円 2,266円 未確定
福井県 1,518円 1,573円 1,738円 2,266円 未確定
岐阜県 1,463円 1,518円 1,683円 2,266円 未確定
静岡県 1,463円 1,518円 1,683円 2,266円 未確定
愛知県 1,463円 1,518円 1,683円 2,266円 未確定
三重県 1,463円 1,518円 1,683円 2,266円 未確定
滋賀県 1,573円 1,628円 1,738円 2,266円 未確定
京都府 1,573円 1,628円 1,738円 2,266円 未確定
大阪府 1,573円 1,628円 1,738円 2,266円 未確定
兵庫県 1,573円 1,628円 1,738円 2,266円 未確定
奈良県 1,573円 1,628円 1,738円 2,266円 未確定
和歌山県 1,573円 1,628円 1,738円 2,266円 未確定
鳥取県 1,573円 1,628円 1,793円 2,871円 未確定
島根県 1,573円 1,628円 1,793円 2,871円 未確定
岡山県 1,573円 1,628円 1,793円 2,871円 未確定
広島県 1,573円 1,628円 1,793円 2,871円 未確定
山口県 1,573円 1,628円 1,793円 2,871円 未確定
徳島県 1,628円 1,683円 1,848円 2,871円 未確定
香川県 1,628円 1,683円 1,848円 2,871円 未確定
愛媛県 1,628円 1,683円 1,848円 2,871円 未確定
高知県 1,628円 1,683円 1,848円 2,871円 未確定
福岡県 1,738円 1,793円 1,958円 2,893円 未確定
佐賀県 1,738円 1,793円 1,958円 2,893円 未確定
長崎県 1,738円 1,793円 1,958円 2,893円 未確定
熊本県 1,738円 1,793円 1,958円 2,893円 未確定
大分県 1,738円 1,793円 1,958円 2,893円 未確定
宮崎県 1,738円 1,793円 1,958円 2,893円 未確定
鹿児島県 1,738円 1,793円 1,958円 2,893円 未確定
沖縄県 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
日本郵便
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
020 2150 51100 101150 151200 201250 251
北海道 1,738円 2,196円 2,862円 3,182円 4,253円 5,430円 未確定
青森県 2,068円 2,506円 3,192円 3,493円 4,573円 5,730円 未確定
岩手県 2,068円 2,506円 3,192円 3,493円 4,573円 5,730円 未確定
秋田県 2,068円 2,506円 3,192円 3,493円 4,573円 5,730円 未確定
宮城県 2,068円 2,506円 3,192円 3,493円 4,573円 5,730円 未確定
山形県 2,068円 2,506円 3,192円 3,493円 4,573円 5,730円 未確定
福島県 2,068円 2,506円 3,192円 3,493円 4,573円 5,730円 未確定
茨城県 2,328円 2,776円 3,432円 3,752円 4,813円 5,990円 未確定
栃木県 2,328円 2,776円 3,432円 3,752円 4,813円 5,990円 未確定
群馬県 2,328円 2,776円 3,432円 3,752円 4,813円 5,990円 未確定
埼玉県 2,328円 2,776円 3,432円 3,752円 4,813円 5,990円 未確定
千葉県 2,328円 2,776円 3,432円 3,752円 4,813円 5,990円 未確定
東京都 2,328円 2,776円 3,432円 3,752円 4,813円 5,990円 未確定
神奈川県 2,328円 2,776円 3,432円 3,752円 4,813円 5,990円 未確定
山梨県 2,328円 2,776円 3,432円 3,752円 4,813円 5,990円 未確定
新潟県 2,328円 2,776円 3,432円 3,752円 4,813円 5,990円 未確定
長野県 2,328円 2,776円 3,432円 3,752円 4,813円 5,990円 未確定
富山県 2,508円 2,956円 3,603円 3,913円 4,983円 6,150円 未確定
石川県 2,508円 2,956円 3,603円 3,913円 4,983円 6,150円 未確定
福井県 2,508円 2,956円 3,603円 3,913円 4,983円 6,150円 未確定
岐阜県 2,658円 3,106円 3,762円 4,062円 5,143円 6,310円 未確定
静岡県 2,658円 3,106円 3,762円 4,062円 5,143円 6,310円 未確定
愛知県 2,658円 3,106円 3,762円 4,062円 5,143円 6,310円 未確定
三重県 2,658円 3,106円 3,762円 4,062円 5,143円 6,310円 未確定
滋賀県 2,658円 3,106円 3,762円 4,062円 5,143円 6,310円 未確定
京都府 2,658円 3,106円 3,762円 4,062円 5,143円 6,310円 未確定
大阪府 2,658円 3,106円 3,762円 4,062円 5,143円 6,310円 未確定
兵庫県 2,658円 3,106円 3,762円 4,062円 5,143円 6,310円 未確定
奈良県 2,658円 3,106円 3,762円 4,062円 5,143円 6,310円 未確定
和歌山県 2,658円 3,106円 3,762円 4,062円 5,143円 6,310円 未確定
鳥取県 2,658円 3,106円 3,762円 4,062円 5,143円 6,310円 未確定
島根県 2,658円 3,106円 3,762円 4,062円 5,143円 6,310円 未確定
岡山県 2,658円 3,106円 3,762円 4,062円 5,143円 6,310円 未確定
広島県 2,658円 3,106円 3,762円 4,062円 5,143円 6,310円 未確定
山口県 2,658円 3,106円 3,762円 4,062円 5,143円 6,310円 未確定
徳島県 2,658円 3,106円 3,762円 4,062円 5,143円 6,310円 未確定
香川県 2,658円 3,106円 3,762円 4,062円 5,143円 6,310円 未確定
愛媛県 2,658円 3,106円 3,762円 4,062円 5,143円 6,310円 未確定
高知県 2,658円 3,106円 3,762円 4,062円 5,143円 6,310円 未確定
福岡県 2,658円 3,106円 3,762円 4,062円 5,143円 6,310円 未確定
佐賀県 2,658円 3,106円 3,762円 4,062円 5,143円 6,310円 未確定
長崎県 2,658円 3,106円 3,762円 4,062円 5,143円 6,310円 未確定
熊本県 2,658円 3,106円 3,762円 4,062円 5,143円 6,310円 未確定
大分県 2,658円 3,106円 3,762円 4,062円 5,143円 6,310円 未確定
宮崎県 2,658円 3,106円 3,762円 4,062円 5,143円 6,310円 未確定
鹿児島県 2,658円 3,106円 3,762円 4,062円 5,143円 6,310円 未確定
沖縄県 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用

CALENDARカレンダー

2025年04月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
2025年05月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  • 休業日 営業時間9-15時