送料・同梱について

同梱について

同じ配送業者かつ同じ温度帯の商品は同梱(おまとめ)してお届けいたします。
温度帯の異なる商品は別々発送となりそれぞれに送料がかかります。
大量注文等で1個口でお送りできない場合は、複数個口の送料を別途ご案内いたします。

送料について

下記、配送業者をお選び頂けます。
  ・ヤマト運輸

お届け先(都道府県)と荷物の重量によって送料が決まります。
商品ページに記載の従量ポイントで送料を計算することができます。

▼ポイント変換(参考)
  商品総重量1kg → 10従量ポイント



送料計算

ヤマト運輸
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
020 2150 51100 101150 151
北海道 990円 1,078円 1,210円 1,518円 未確定
青森県 1,265円 1,386円 1,562円 2,002円 未確定
岩手県 1,265円 1,386円 1,562円 2,002円 未確定
秋田県 1,265円 1,386円 1,562円 2,002円 未確定
宮城県 1,276円 1,386円 1,562円 2,002円 未確定
山形県 1,276円 1,386円 1,562円 2,002円 未確定
福島県 1,276円 1,386円 1,562円 2,002円 未確定
茨城県 1,375円 1,452円 1,606円 1,991円 未確定
栃木県 1,375円 1,452円 1,606円 1,991円 未確定
群馬県 1,375円 1,452円 1,606円 1,991円 未確定
埼玉県 1,375円 1,452円 1,606円 1,991円 未確定
千葉県 1,375円 1,452円 1,606円 1,991円 未確定
東京都 1,375円 1,452円 1,606円 1,991円 未確定
神奈川県 1,375円 1,452円 1,606円 1,991円 未確定
山梨県 1,375円 1,452円 1,606円 1,991円 未確定
新潟県 1,408円 1,485円 1,694円 2,134円 未確定
長野県 1,408円 1,485円 1,694円 2,134円 未確定
富山県 1,430円 1,507円 1,705円 2,145円 未確定
石川県 1,430円 1,507円 1,705円 2,145円 未確定
福井県 1,430円 1,507円 1,705円 2,145円 未確定
岐阜県 1,408円 1,485円 1,639円 2,024円 未確定
静岡県 1,408円 1,485円 1,639円 2,024円 未確定
愛知県 1,408円 1,485円 1,639円 2,024円 未確定
三重県 1,408円 1,485円 1,639円 2,024円 未確定
滋賀県 1,529円 1,606円 1,804円 2,200円 未確定
京都府 1,529円 1,606円 1,804円 2,200円 未確定
大阪府 1,529円 1,606円 1,804円 2,200円 未確定
兵庫県 1,529円 1,606円 1,804円 2,200円 未確定
奈良県 1,529円 1,606円 1,804円 2,200円 未確定
和歌山県 1,529円 1,606円 1,804円 2,200円 未確定
鳥取県 1,804円 1,903円 2,134円 2,585円 未確定
島根県 1,804円 1,903円 2,134円 2,585円 未確定
岡山県 1,804円 1,903円 2,134円 2,585円 未確定
広島県 1,804円 1,903円 2,134円 2,585円 未確定
山口県 1,804円 1,903円 2,134円 2,585円 未確定
徳島県 1,925円 2,035円 2,266円 2,717円 未確定
香川県 1,925円 2,035円 2,266円 2,717円 未確定
愛媛県 1,925円 2,035円 2,266円 2,717円 未確定
高知県 1,925円 2,035円 2,266円 2,717円 未確定
福岡県 1,936円 2,134円 2,387円 2,827円 未確定
佐賀県 1,936円 2,134円 2,387円 2,827円 未確定
長崎県 1,936円 2,134円 2,387円 2,827円 未確定
熊本県 1,936円 2,134円 2,387円 2,827円 未確定
大分県 1,936円 2,134円 2,387円 2,827円 未確定
宮崎県 1,936円 2,134円 2,387円 2,827円 未確定
鹿児島県 1,936円 2,134円 2,387円 2,827円 未確定
沖縄県 2,662円 3,322円 4,059円 4,961円 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
ヤマト運輸(送料無料)※沖縄お届け+2000円
クロネコゆうメール 0円
クロネコゆうパケット 0円
宅急便コンパクト
北海道 0円
青森県 0円
岩手県 0円
秋田県 0円
宮城県 0円
山形県 0円
福島県 0円
茨城県 0円
栃木県 0円
群馬県 0円
埼玉県 0円
千葉県 0円
東京都 0円
神奈川県 0円
山梨県 0円
新潟県 0円
長野県 0円
富山県 0円
石川県 0円
福井県 0円
岐阜県 0円
静岡県 0円
愛知県 0円
三重県 0円
滋賀県 0円
京都府 0円
大阪府 0円
兵庫県 0円
奈良県 0円
和歌山県 0円
鳥取県 0円
島根県 0円
岡山県 0円
広島県 0円
山口県 0円
徳島県 0円
香川県 0円
愛媛県 0円
高知県 0円
福岡県 0円
佐賀県 0円
長崎県 0円
熊本県 0円
大分県 0円
宮崎県 0円
鹿児島県 0円
沖縄県 0円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
青森県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
岩手県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
秋田県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
宮城県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
山形県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
福島県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
茨城県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
栃木県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
群馬県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
埼玉県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
千葉県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
東京都 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
神奈川県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
山梨県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
新潟県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
長野県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
富山県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
石川県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
福井県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
岐阜県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
静岡県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
愛知県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
三重県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
滋賀県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
京都府 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
大阪府 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
兵庫県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
奈良県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
和歌山県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
鳥取県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
島根県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
岡山県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
広島県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
山口県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
徳島県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
香川県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
愛媛県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
高知県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
福岡県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
佐賀県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
長崎県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
熊本県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
大分県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
宮崎県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
鹿児島県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
沖縄県 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料を合算した金額を送料として採用

CALENDARカレンダー

2025年09月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
2025年10月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
  • 休業日 営業時間9-15時